アーティファクトシーカー攻略 魔法評議会 ダメージ
魔法評議会 ダメージ
アーティファクトシーカー研究室へ(記事をまとめてます)
魔法評議会のダメージの項目と効果と必要ソウルストーンです。ソウルストーンはSSと表記します。現在建物レベル4まで掲載します。
Amazonで食料を買い込んでアーティファクトシーカーをしよう!
知力
Lv1 +2 必要SS 200
Lv2 +4 必要SS 200
Lv3 +6 必要SS 500 要建物レベル2
Lv4 +8 必要SS 500
Lv5 +10 必要SS 1000 要建物レベル3
Lv6 +12 必要SS 1000
Lv7 +14 必要SS 1500 要建物レベル4
Lv8 +16 必要SS 1500
Lv9 +18 必要SS 2000 要建物レベル5
力
Lv1 +2 必要SS 200
Lv2 +4 必要SS 200
Lv3 +6 必要SS 500 要建物レベル2
Lv4 +8 必要SS 500
Lv5 +10 必要SS 1000 要建物レベル3
Lv6 +12 必要SS 1000
Lv7 +14 必要SS 1500 要建物レベル4
Lv8 +16 必要SS 1500
Lv9 +18 必要SS 2000 要建物レベル5
全体ダメージ
Lv1 +1% 必要SS 200
Lv2 +2% 必要SS 200
Lv3 +3% 必要SS 500 要建物レベル2
Lv4 +4% 必要SS 500
Lv5 +5% 必要SS 1000 要建物レベル3
Lv6 +6% 必要SS 1000
Lv7 +7% 必要SS 1500 要建物レベル4
Lv8 +8% 必要SS 1500
Lv9 +9% 必要SS 2000 要建物レベル5
防甲貫通
Lv1 +2 必要SS 200
Lv2 +4 必要SS 200
Lv3 +6 必要SS 500 要建物レベル2
Lv4 +8 必要SS 500
Lv5 +10 必要SS 1000 要建物レベル3
Lv6 +12 必要SS 1000
Lv7 +14 必要SS 1500 要建物レベル4
Lv8 +16 必要SS 1500
Lv9 +18 必要SS 2000 要建物レベル5
クリティカル率
Lv1 +1% 必要SS 200
Lv2 +2% 必要SS 200
Lv3 +3% 必要SS 500 要建物レベル2
Lv4 +4% 必要SS 500
Lv5 +5% 必要SS 1000 要建物レベル3
Lv6 +6% 必要SS 1000
Lv7 +7% 必要SS 1500 要建物レベル4
Lv8 +8% 必要SS 1500
Lv9 +9% 必要SS 2000 要建物レベル5
クリダメ倍率
Lv1 +0.05 必要SS 200
Lv2 +0.10 必要SS 200
Lv3 +0.15 必要SS 500 要建物レベル2
Lv4 +0.20 必要SS 500
Lv5 +0.25 必要SS 1000 要建物レベル3
Lv6 +0.30 必要SS 1000
Lv7 +0.35 必要SS 1500 要建物レベル4
Lv8 +0.40 必要SS 1500
Lv9 +0.45 必要SS 2000 要建物レベル5
スキルCT
Lv1 -0.5% 必要SS 200
Lv2 -1.0% 必要SS 200
Lv3 -1.5% 必要SS 500 要建物レベル2
Lv4 -2.0% 必要SS 500
Lv5 -2.5% 必要SS 1000 要建物レベル3
Lv6 -3.0% 必要SS 1000
Lv7 -3.5% 必要SS 1500 要建物レベル4
Lv8 -4.0% 必要SS 1500
Lv9 -4.5% 必要SS 2000 要建物レベル5
スキル攻撃範囲
Lv1 +0.5% 必要SS 200
Lv2 +1.0% 必要SS 200
Lv3 +1.5% 必要SS 500 要建物レベル2
Lv4 +2.0% 必要SS 500
Lv5 +2.5% 必要SS 1000 要建物レベル3
Lv6 +3.0% 必要SS 1000
Lv7 +3.5% 必要SS 1500 要建物レベル4
Lv8 +4.0% 必要SS 1500
Lv9 +4.5% 必要SS 2000 要建物レベル5
弾貫通数
Lv1 +1 必要SS 5000 要建物レベル3
Lv2 +2 必要SS 10000 要建物レベル5
召喚体攻撃CT
Lv1 -0.5% 必要SS 200
Lv2 -1.0% 必要SS 200
Lv3 -1.5% 必要SS 500 要建物レベル2
Lv4 -2.0% 必要SS 500
Lv5 -2.5% 必要SS 1000 要建物レベル3
Lv6 -3.0% 必要SS 1000
Lv7 -3.5% 必要SS 1500 要建物レベル4
Lv8 -4.0% 必要SS 1500
Lv9 -4.5% 必要SS 2000 要建物レベル5
必殺技ダメージアップ
Lv1 +1% 必要SS 200
Lv2 +2% 必要SS 200
Lv3 +3% 必要SS 500 要建物レベル2
Lv4 +4% 必要SS 500
Lv5 +5% 必要SS 1000 要建物レベル3
Lv6 +6% 必要SS 1000
Lv7 +7% 必要SS 1500 要建物レベル4
Lv8 +8% 必要SS 1500
Lv9 +9% 必要SS 2000 要建物レベル5
共鳴ダメージ
罠・火炎・雷・氷霜・毒・風・死亡・突き刺す・召喚・セイント・血・ダーク・貫通・殲滅・粉砕・強襲の共鳴スキルは一緒の上昇率なのでまとめて載せます。
Lv1 +2% 必要SS 200
Lv2 +4% 必要SS 200
Lv3 +6% 必要SS 500 要建物レベル2
Lv4 +8% 必要SS 500
Lv5 +10% 必要SS 1000 要建物レベル3
Lv6 +12% 必要SS 1000
Lv7 +14% 必要SS 1500 要建物レベル4
Lv8 +16% 必要SS 1500
Lv9 +18% 必要SS 2000 要建物レベル5