アーティファクトシーカー攻略 魔法評議会 サバイバル
魔法評議会 サバイバル
アーティファクトシーカー研究室へ(記事をまとめてます)
魔法評議会のサバイバルの項目と効果と必要ソウルストーンです。ソウルストーンはSSと表記します。現在建物レベル4まで掲載します。
Amazonで食料を買い込んでアーティファクトシーカーをしよう!
最大HP
Lv1 +50 必要SS 200
Lv2 +100 必要SS 200
Lv3 +150 必要SS 500 要建物レベル2
Lv4 +200 必要SS 500
Lv5 +250 必要SS 1000 要建物レベル3
Lv6 +300 必要SS 1000
Lv7 +350 必要SS 1500 要建物レベル4
Lv8 +400 必要SS 1500
Lv9 +450 必要SS 2000 要建物レベル5
アーマー(鎧甲)
Lv1 +2 必要SS 200
Lv2 +4 必要SS 200
Lv3 +6 必要SS 500 要建物レベル2
Lv4 +8 必要SS 500
Lv5 +10 必要SS 1000 要建物レベル3
Lv6 +12 必要SS 1000
Lv7 +14 必要SS 1500 要建物レベル4
Lv8 +16 必要SS 1500
Lv9 +18 必要SS 2000 要建物レベル5
回避
Lv1 +1% 必要SS 200
Lv2 +2% 必要SS 200
Lv3 +3% 必要SS 500 要建物レベル2
Lv4 +4% 必要SS 500
Lv5 +5% 必要SS 1000 要建物レベル3
Lv6 +6% 必要SS 1000
Lv7 +7% 必要SS 1500 要建物レベル4
Lv8 +8% 必要SS 1500
Lv9 +9% 必要SS 2000 要建物レベル5
最高ムーブスピード
Lv1 +1% 必要SS 200
Lv2 +2% 必要SS 200
Lv3 +3% 必要SS 500 要建物レベル2
Lv4 +4% 必要SS 500
Lv5 +5% 必要SS 1000 要建物レベル3
Lv6 +6% 必要SS 1000
Lv7 +7% 必要SS 1500 要建物レベル4
Lv8 +8% 必要SS 1500
Lv9 +9% 必要SS 2000 要建物レベル5
回避上限
Lv1 +1% 必要SS 200
Lv2 +2% 必要SS 200
Lv3 +3% 必要SS 500 要建物レベル2
Lv4 +4% 必要SS 500
Lv5 +5% 必要SS 1000 要建物レベル3
Lv6 +6% 必要SS 1000
Lv7 +7% 必要SS 1500 要建物レベル4
Lv8 +8% 必要SS 1500
Lv9 +9% 必要SS 2000 要建物レベル5
ダッシュ回数マキシマム
Lv1 +1回 必要SS 5000 要建物レベル3
Lv2 +2回 必要SS 10000 要建物レベル5
ダッシュ距離
Lv1 +1% 必要SS 200
Lv2 +2% 必要SS 200
Lv3 +3% 必要SS 500 要建物レベル2
Lv4 +4% 必要SS 500
Lv5 +5% 必要SS 1000 要建物レベル3
Lv6 +6% 必要SS 1000
Lv7 +7% 必要SS 1500 要建物レベル4
Lv8 +8% 必要SS 1500
Lv9 +9% 必要SS 2000 要建物レベル5
ダッシュクールタイム
Lv1 -1% 必要SS 200
Lv2 -2% 必要SS 200
Lv3 -3% 必要SS 500 要建物レベル2
Lv4 -4% 必要SS 500
Lv5 -5% 必要SS 1000 要建物レベル3
Lv6 -6% 必要SS 1000
Lv7 -7% 必要SS 1500 要建物レベル4
Lv8 -8% 必要SS 1500
Lv9 -9% 必要SS 2000 要建物レベル5
敵の移動スピード
Lv1 -1% 必要SS 200
Lv2 -2% 必要SS 200
Lv3 -3% 必要SS 500 要建物レベル2
Lv4 -4% 必要SS 500
Lv5 -5% 必要SS 1000 要建物レベル3
Lv6 -6% 必要SS 1000
Lv7 -7% 必要SS 1500 要建物レベル4
Lv8 -8% 必要SS 1500
Lv9 -9% 必要SS 2000 要建物レベル5
ノックバック距離
Lv1 +1% 必要SS 200
Lv2 +2% 必要SS 200
Lv3 +3% 必要SS 500 要建物レベル2
Lv4 +4% 必要SS 500
Lv5 +5% 必要SS 1000 要建物レベル3
Lv6 +6% 必要SS 1000
Lv7 +7% 必要SS 1500 要建物レベル4
Lv8 +8% 必要SS 1500
Lv9 +9% 必要SS 2000 要建物レベル5
耐久力
Lv1 +2% 必要SS 200
Lv2 +4% 必要SS 200
Lv3 +6% 必要SS 500 要建物レベル2
Lv4 +8% 必要SS 500
Lv5 +10% 必要SS 1000 要建物レベル3
Lv6 +12% 必要SS 1000
Lv7 +14% 必要SS 1500 要建物レベル4
Lv8 +16% 必要SS 1500
Lv9 +18% 必要SS 2000 要建物レベル5